Bayliner Ciera 285
Tenuta d’amatore, perfette condizioni
Full optional
Cucina, frigorifera, eco, gps, plotter, vhf, attacco 220, carica batt,f.b. ausiliario,verricello elettrico,cd player,impianto antincendio,passerella,piattaforma aggiuntiva,.
| Cantiere | Bayliner |
| Modello | Ciera 285 |
| Categoria CE | - |
| Anno | 2005 |
| Lunghezza | 8.80 metri |
| Motorizzazione | 1 x 350 hp Benzina |
Dati principali
| Cantiere | bayliner | Modello | ciera 285 |
| Anno | 2005 | Bandiera | - |
| Lunghezza | 8.80 metri | Largehzza | 3.00 metri |
| Pescaggio | - | Dislocamento | - |
| Materiale scafo | - | Materiale coperta | - |
| Capacità acqua | 125 litri | Scadenza RINA | - |
Ospitalità
| Portata | - | Cabine | 2 |
| Posti letto | 6 | Bagni | 1 |
| Equipaggio | - |
Motorizzazione
| Motorizzazione | 1 x 350 hp Benzina | Ore di moto | 300 |
| Marca motore/i | mercruiser | Modello motore/i | magnium 350 mpi |
| Serbatoi | 386 litri | Trasmissione | - |
| Anno motore/i | - | Anno revisione | - |
| Velocità crociera | - | Velocità massima | - |
| Consumo | - | Autonomia/i | - |
| Generatore | 1 x | Marca generatore | - |
Interni
Strumentazione
Ulteriori informazioni sulla vendita del Bayliner Ciera 285
Per avere ulteriori informazioni sulla vendita della barca Bayliner Ciera 285, compila questo modulo e sarai ricontattato al più presto dall'inserzionista Majanuovanautica
I dati si intendono corretti ma non garantiti.
La presente scheda non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.











