Dati principali
| Cantiere | POSILLIPO | Modello | TECHNEMA 58 |
| Anno | 1990 | Bandiera | - |
| Lunghezza | 17.80 metri | Larghezza | 5.74 metri |
| Pescaggio | - | Capacità acqua | |
| Materiale scafo | Vetroresina | Materiale coperta | - |
Ospitalità
| Portata | 18 | Cabine | 3 |
| Posti letto | 6 | Bagni | 3 |
| Equipaggio | 2 |
Motorizzazione
| Motorizzazione | Ore di moto | - | |
| Serbatoi | Trasmissione | - | |
| Velocità crociera | 24 nodi | Velocità massima | 30 nodi |
| Consumo | 200 litri/ora | Autonomia/i | - |
| Generatore | kw | Marca generatore | - |
Listino
€ 900 AL GIORNO COMPRESO DUE PERSONE DI EQUIPAGGIO
(DAL QUARTO GIORNO IN POI)
€ 1.500 AL GIORNO COMPRESO DUE PERSONE DI EQUIPAGGIO
(DAL PRIMO AL TERZO GIORNO)
















