Dati principali
| Cantiere | FIART | Modello | FIART 50 TOP STYLE |
| Anno | 2006 | Bandiera | - |
| Lunghezza | 15.45 metri | Larghezza | 4.39 metri |
| Pescaggio | - | Capacità acqua | |
| Materiale scafo | Vetroresina | Materiale coperta | - |
Ospitalità
| Portata | 14 | Cabine | 3 |
| Posti letto | 6 | Bagni | 2 |
| Equipaggio | 1 |
Motorizzazione
| Motorizzazione | 2 x 715 hp Diesel | Ore di moto | - |
| Serbatoi | Trasmissione | - | |
| Velocità crociera | 27 nodi | Velocità massima | 32 nodi |
| Consumo | 170 litri/ora | Autonomia/i | - |
| Generatore | kw | Marca generatore | - |
Listino
A PARTIRE DA € 1.200 AL GIORNO COMPRESO SKIPPER







