Dati principali
| Cantiere | VZ | Modello | 68 |
| Anno | 2009 | Bandiera | INGLESE |
| Lunghezza | 20.80 metri | Largehzza | 5.30 metri |
| Pescaggio | - | Capacità acqua | |
| Materiale scafo | Materiale coperta |
Ospitalità
| Portata | 8 | Cabine | 4 |
| Posti letto | 8 | Bagni | - |
| Equipaggio | - |
Motorizzazione
| Motorizzazione | 2 x 1360 hp Diesel | Ore di moto | - |
| Serbatoi | Trasmissione | - | |
| Velocità crociera | 28 nodi | Velocità massima | - |
| Consumo | 300 litri/ora | Autonomia/i | - |
| Generatore | 2 x kw | Marca generatore | - |
Foglio notizie
CHARTER DI LUSSO










