Dati principali
| Cantiere | Bavaria | Modello | 40 |
| Anno | 2010 | Bandiera | - |
| Lunghezza | 12.35 metri | Largehzza | 3.99 metri |
| Pescaggio | - | Capacità acqua | 1 x |
| Materiale scafo | Vetroresina | Materiale coperta | Legno |
Ospitalità
| Portata | 10 | Cabine | - |
| Posti letto | 6 | Bagni | - |
| Equipaggio | - |
Motorizzazione
| Motorizzazione | 1 x 40 hp Diesel | Ore di moto | - |
| Serbatoi | Trasmissione | - | |
| Velocità crociera | - | Velocità massima | - |
| Consumo | - | Autonomia/i | - |
| Generatore | kw | Marca generatore | - |
Interni
Comodo e spaziono 3 cabine dotato di 2 bagni.
Strumentazione
Strumentazione elettronica completa.
Foglio notizie
I prezzi comprendono: IVA, assicurazione R.C e assicurazione kasco.
I prezzi non comprendono: il carburante, la biancheria, la pulizia finale, il motore fuoribordo.
Listino
€ 1.650 settimanali dal 02/01 al 19/03 e dal 02/10 al 31/12
€ 2.250 settimanali dal 20/03 al 18/06 e dal 11/09 al 01/10
€ 2.450 settimanali dal 19/06 al 06/08 e dal 21/08 al 10/09
€ 3.050 settimanali dal 07/08 al 20/08











