Dati principali
| Cantiere | RIVA | Modello | VENERE 75 |
| Anno | 2009 | Bandiera | - |
| Lunghezza | 23.00 metri | Largehzza | 5.72 metri |
| Pescaggio | - | Capacità acqua | 1 litri |
| Materiale scafo | - | Materiale coperta | - |
Ospitalità
| Portata | 16 | Cabine | 4 |
| Posti letto | 8 | Bagni | 4 |
| Equipaggio | 2 |
Motorizzazione
| Motorizzazione | 2 x 1524 hp Diesel | Ore di moto | - |
| Serbatoi | Trasmissione | - | |
| Velocità crociera | - | Velocità massima | - |
| Consumo | - | Autonomia/i | - |
| Generatore | 1 x kw | Marca generatore | - |
Interni
Strumentazione
Foglio notizie
L'equipaggio è composto di numero 3 elementi, di cui: 1.COMANDANTE CON REQUISITI - 1. SECONDO CON REQUISITI - 1. HOSTESS. LA TARIFFA GIORNALIERA E' DI EURO € 6.000,00
Listino
Euro 6.000,00












