Dati principali
| Cantiere | Bertram | Modello | Bertram 630 |
| Anno | 2007 | Bandiera | - |
| Lunghezza | 20.40 metri | Largehzza | 5.52 metri |
| Pescaggio | - | Capacità acqua | |
| Materiale scafo | Vetroresina | Materiale coperta | Vetroresina |
Ospitalità
| Portata | 6 | Cabine | 3 |
| Posti letto | 6 | Bagni | 3 |
| Equipaggio | 2 |
Motorizzazione
| Motorizzazione | 2 x 1825 hp Diesel | Ore di moto | - |
| Serbatoi | Trasmissione | - | |
| Velocità crociera | 32 nodi | Velocità massima | - |
| Consumo | 500 litri/ora | Autonomia/i | - |
| Generatore | 1 x kw | Marca generatore | - |
Interni
Strumentazione
Listino
Alta stagione
1 Agosto - 4 Settembre
16.000 Euro / settimana
Media stagione
13 Giugno - 31 Luglio
14.250 Euro / settimana
Bassa stagione
1 Gennaio - 12 Giugno, 5 Settembre - 31 Dicembre
12.900 Euro / settimana













