Dati principali
| Cantiere | Dufour Yachts | Modello | Dufour 425 ( Mammamia) |
| Anno | 2007 | Bandiera | - |
| Lunghezza | 12.60 metri | Largehzza | 4.16 metri |
| Pescaggio | - | Capacità acqua | 450 litri |
| Materiale scafo | - | Materiale coperta | - |
Ospitalità
| Portata | - | Cabine | 3 |
| Posti letto | 6 | Bagni | 2 |
| Equipaggio | - |
Motorizzazione
| Motorizzazione | 1 x 55 hp Diesel | Ore di moto | - |
| Serbatoi | Trasmissione | - | |
| Velocità crociera | - | Velocità massima | - |
| Consumo | - | Autonomia/i | - |
| Generatore | 1 x kw | Marca generatore | - |
Interni
Interni
3 cabine+ salone,
6 posti letto + 2 in salone,
3 bagni
Strumentazione
Equipaggiamento e accessori
VHF, Log, Vento, Autopilota, Eco, GPS, Impianto 12 v, Impianto 220 v, Timone a ruota, Scaldabagno, Frigo elettrico, Stereo-CD, Doccia esterna, Biminitop, Tender, Fuoribordo (optional), Biancheria (optional), Salpancora elettrico.
Foglio notizie
Clausole di prenotazione:
Anticipo alla prenotazione: 50%
Saldo 30 gg prima: 50%
Possibilità di One Way: Si
Pulizia finale: Incluso
Listino
Il listino in Euro/settimana
02/01/10 - 21/05/10 2200,00,
22/05/10 - 02/07/10 2500,00,
03/07/10 - 06/08/10 3000,00,
07/08/10 - 20/08/10 4300,00,
21/08/10 - 03/09/10 3000,00,
04/09/10 - 08/10/10 2500,00,
09/10/10 - 01/01/11 2200,00,










