Dati principali
| Cantiere | Bruno Abbate | Modello | Primatist G33 |
| Anno | 2002 | Bandiera | - |
| Lunghezza | 9.50 metri | Largehzza | 3.00 metri |
| Pescaggio | - | Dislocamento | - |
| Materiale scafo | - | Materiale coperta | - |
| Capacità acqua | 150 litri | Scadenza RINA | - |
Ospitalità
| Portata | - | Cabine | 1 |
| Posti letto | 2 | Bagni | 1 |
| Equipaggio | - |
Motorizzazione
| Motorizzazione | 2 x 200 hp Diesel | Ore di moto | 350 |
| Marca motore/i | Volvo | Modello motore/i | - |
| Serbatoi | 550 litri | Trasmissione | - |
| Anno motore/i | - | Anno revisione | - |
| Velocità crociera | 28 nodi | Velocità massima | 32 nodi |
| Consumo | - | Autonomia/i | - |
| Generatore | 1 x | Marca generatore | - |
Interni
Strumentazione
Ulteriori informazioni sulla vendita del Bruno Abbate Primatist G33
Per avere ulteriori informazioni sulla vendita della barca Bruno Abbate Primatist G33, compila questo modulo e sarai ricontattato al più presto dall'inserzionista Fachiro Yacht Service
I dati si intendono corretti ma non garantiti.
La presente scheda non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.








