Dati principali
| Cantiere | Apreamare | Modello | 38 Open |
| Anno | 2006 | Bandiera | italiana |
| Lunghezza | 11.40 metri | Largehzza | 3.45 metri |
| Pescaggio | - | Dislocamento | 9500 |
| Materiale scafo | Vetroresina | Materiale coperta | Legno |
| Capacità acqua | 1 x 230 litri | Scadenza RINA | 2015 |
Ospitalità
| Portata | 10 | Cabine | 1 |
| Posti letto | 4 | Bagni | 1 |
| Equipaggio | - |
Motorizzazione
| Motorizzazione | 2 x 320 hp Diesel | Ore di moto | 150 |
| Marca motore/i | VM | Modello motore/i | - |
| Serbatoi | 2 x 700 litri | Trasmissione | Linea d'asse |
| Anno motore/i | 2006 | Anno revisione | 2009 |
| Velocità crociera | 26 nodi | Velocità massima | 30 nodi |
| Consumo | - | Autonomia/i | 240 mm |
| Generatore | Marca generatore | - |
Interni
1 cabina armatoriale a prua
1 semicabina di poppa due posti letto
bagno separato
dinette angolo cucina
Strumentazione
log eco vhf gps
Ulteriori informazioni sulla vendita del Apreamare 38 Open
Per avere ulteriori informazioni sulla vendita della barca Apreamare 38 Open, compila questo modulo e sarai ricontattato al più presto dall'inserzionista MP Mediatore Marittimo
I dati si intendono corretti ma non garantiti.
La presente scheda non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.















