Dati principali
| Cantiere | Silincraft | Modello | super sport |
| Anno | 1971 | Bandiera | - |
| Lunghezza | 5.52 metri | Largehzza | 1.80 metri |
| Pescaggio | - | Dislocamento | - |
| Materiale scafo | Vetroresina | Materiale coperta | Alluminio |
| Capacità acqua | Scadenza RINA | - |
Ospitalità
| Portata | 6 | Cabine | - |
| Posti letto | - | Bagni | - |
| Equipaggio | - |
Motorizzazione
| Motorizzazione | 1 x | Ore di moto | 200 |
| Marca motore/i | Mercruiser | Modello motore/i | 3000 cilindrata |
| Serbatoi | 100 litri | Trasmissione | - |
| Anno motore/i | - | Anno revisione | - |
| Velocità crociera | 30 nodi | Velocità massima | 40 nodi |
| Consumo | - | Autonomia/i | - |
| Generatore | Marca generatore | - |
Ulteriori informazioni sulla vendita del Silincraft Super Sport
Per avere ulteriori informazioni sulla vendita della barca Silincraft Super Sport, compila questo modulo e sarai ricontattato al più presto dall'inserzionista YACHT DIFFUSION PISA
I dati si intendono corretti ma non garantiti.
La presente scheda non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.


















